Optimasi Kendali Lengan Robotik Dengan Computer Vision Untuk Penerapan Pekerjaan Berbahaya
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Optimasi Kendali Lengan Robotik Dengan Computer Vision Untuk Penerapan Pekerjaan Berbahaya |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rizki pratama Putra; Institut Teknologi PLN; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rangga Prasetya Adiwijaya; Institut Teknologi PLN; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Mawarita Salsabila; Institut Teknologi PLN; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Tasya kartika Sari; Institut Teknologi PLN; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | control systems |
3. | Subject | Keyword(s) | Robotic Arm; Computer Vision; Jetson Nano; Servo Motor; Work Safety |
4. | Description | Abstract | Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem kendali lengan robotik berbasis Computer Vision dengan memanfaatkan Jetson Nano sebagai pusat pemrosesan visual dan pengontrol motor servo. Sistem dirancang untuk meniru gerakan tangan manusia secara real-time melalui deteksi 21 titik landmark tangan menggunakan MediaPipe Hands, dengan akurasi yang ditingkatkan melalui metode filtering dan perhitungan sudut jari berbasis vektor. Lengan robotik menggunakan enam servo motor yang dikendalikan oleh driver PWM PCA9685, dengan desain menyerupai tangan manusia untuk memungkinkan gerakan kompleks dan fleksibel. Hasil pengujian menunjukkan kecepatan rata-rata pergerakan sendi sebesar 35°/detik dan kekuatan genggaman mencapai 78%, cukup untuk memegang objek secara stabil. Konsumsi daya sistem juga efisien (5V, 1.5A) dan tidak menunjukkan gejala overheating. Penggunaan box transparan untuk input visual mampu mengurangi noise hingga 30%, meningkatkan akurasi deteksi gerakan. Sistem ini menunjukkan potensi besar untuk diterapkan di lingkungan berisiko tinggi serta dalam aplikasi industri atau medis. Ke depannya, integrasi sensor haptic dan algoritma deep learning disarankan guna meningkatkan adaptasi dan interaksi robot terhadap kondisi kerja yang lebih kompleks. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2025-06-28 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Indonesian) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jis/article/view/30964 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.62870/setrum.v14i1.30964 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Setrum : Sistem Kendali-Tenaga-elektronika-telekomunikasi-komputer; Vol 14, No 1 (2025): Edisi Juni 2025 |
12. | Language | English=en | Id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 Setrum : Sistem Kendali-Tenaga-elektronika-telekomunikasi-komputer![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |