Karakteristik Respon Transien Motor Induksi Tiga Fasa Berbasis Algoritma Vektor Kontrol
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Karakteristik Respon Transien Motor Induksi Tiga Fasa Berbasis Algoritma Vektor Kontrol |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Rico Hardianto; Universitas Islam Kadiri Kediri; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Yanu Shalahuddin; Universitas Islam Kadiri; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Fajar Yumono; Universitas Islam Kadiri Kediri; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | electronics |
3. | Subject | Keyword(s) | Motor induksi tiga fasa, Vektor kontrol, PI kontroller, Transformasi d-q, simulink. |
4. | Description | Abstract | Karakteristik pengaturan kecepatan motor induksi tiga fasa adalah nonlinear. Vektor kontrol merupakan salah satu metode kontrol yang saat ini banyak diteliti guna mengatur kecepatan motor induksi tiga fasa. Penelitian ini membahas tentang langkah demi langkah model algoritma vektor kontrol menggunakan Matlab/Simulink. Arus tiga fasa belitan stator di transformasi ke koordinat d-q yang selanjutnya akan dibandingkan dengan sinyal referensi, sinyal error hasil perbandingan di umpankan pada kontroller PI. Pengujian model simulink dilakukan dengan perubahan input kecepatan dan torsi beban. Hasil simulasi menunjukkan bahwa karakteristik respons transien ini mempunyai nilai yang baik, saat uji perubahan kecepatan dari kecepatan 1200-2000 RPM dan kecepatan menurun dari kecepatan 1800-1000 RPM dengan torsi beban 0 N.m dan 75 N.m, kemudian diuji dengan perubahan torsi beban 0-75 N.m dan 75-0 N.m, diperoleh nilai rata-rata rise time yang berkisar 0,732 s – 1,598 s, overshoot berkisar 0,501 % – 0,509 %, dan error steady state berkisar 0,776 % – 1,943 %. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2019-12-31 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Indonesian) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jis/article/view/6469 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.36055/setrum.v8i2.6469 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Setrum : Sistem Kendali-Tenaga-elektronika-telekomunikasi-komputer; Vol 8, No 2 (2019): Edisi Desember 2019 |
12. | Language | English=en | en |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2020 Setrum : Sistem Kendali-Tenaga-elektronika-telekomunikasi-komputer![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. |