Penerapan metode house of risk sebagai upaya pengelolaan risiko pada PLTD Karang Asam Samarinda Kalimantan Timur
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Penerapan metode house of risk sebagai upaya pengelolaan risiko pada PLTD Karang Asam Samarinda Kalimantan Timur |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Zulkifli Zulkifli; Universitas Mulawarman; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Deasy Kartika Rahayu; Universitas Mulawarman; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Yudi Sukmono; Universitas Mulawarman; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | industrial engineering; teknik industri |
3. | Subject | Keyword(s) | House of Risk; Kejadian Risiko; Manajemen Risiko; Mitigasi; Penyebab Risiko |
4. | Description | Abstract | PLTD Karang Asam adalah salah satu BUMN ( Badan Usaha Milik Negara ) yang bergerak dalam bidang pembangkitan listrik. Pada PLTD Karang Asam sumber daya yang dipakai adalah MFO ( Marine Fuel Oil) untuk memutar diesel sehingga tenaga diesel berubah menjadi tenaga listrik, Tenaga listrik ini nantinya akan sampai ke rumah - rumah masyarakat. Akan tetapi apabila dala m proses produksi listrik ini terhambat seperti mesin yang rusak karena kurang perawatan ataupun risiko lainnya maka akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan matinya perusahaan - perusahaan karena tidak diliri listrik. Terdapat banyak hal kejadian yang mampu menyebabkan terjadinya risiko sehingga dilakukan upaya manajemen risiko yang bertujuan untuk mengeliminasi atau mereduksi risiko pada PLTD Karang Asam. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode House Of Risk (HOR). House of Risk (HOR) yaitu suatu metode untuk mencari prioritas risiko kemudian pr ioritas risiko yang ada akan dilakukan strategi mitigasinya untuk menghindari ataupun mengatasi risiko - risiko yang ada. Berdasarkan identifikasi jenis - jenis risiko yang ada pada perusahaan dengan metode pengembangan Supply Chain Operations Reference (SCOR), pada kegiatan plan terdapat 8 kejadian risiko, pada kegiatan source terdapat 2 kejadian risiko, pada kegiatan proses produksi terdapat 6 kejadian risiko, pada kegiatan deliver terdapat 5 kejadian risiko dan tidak ada pada kegiatan return. Berdasarkan identifikasi kejadian risiko kemudian terdapat 21 kejadian risiko dengan 21 penyebab risiko dengan nilai APR tertinggi berdasarkan nilai presentase kumulatif sehingga terdapat 7 penyebab risiko yang harus diberikan usulan mitigasi. Terdapat 6 usulan mitigasi yang diberikan dan diharapkan mampu mengurangi tingkat kejadian risiko. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2019-10-20 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jiss/article/view/6497 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier | http://dx.doi.org/10.36055/jiss.v5i1.6497 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Journal Industrial Servicess; Vol 5, No 1 (2019): Oktober 2019 |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2022 Zulkifli Zulkifli, Deasy Kartika Rahayu, Yudi Sukmono![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. |