Issue | Title | |
Vol 7, No 2 (2023) | Implementasi PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Wakaf Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Dompet Dhuafa (Studi RS Mata Achmad Wardi Serang Banten) | Abstract PDF |
Dudi Irfani, M. Irham Indalloh Indalloh, Syaiful Bahri, Siti Azah Fadilah | ||
Vol 8, No 2 (2024): Article In Press | Dinamika Eksternal dan Dampaknya pada Pergerakan Harga Saham Jakarta Islamic Index: Analisis Risiko Geopolitik, Kebijakan Ekonomi, Harga Minyak, dan Inflasi | Abstract |
Annisa Yaspa Az-Zahra, Moh Mukhsin, Elif Pardiansyah | ||
Vol 7, No 1 (2023) | Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (Dpk) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review | Abstract PDF |
Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi, Umar Abdillah Abidin | ||
Vol 7, No 1 (2023) | Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Indonesia (BSI) Dengan Metode RGEC Pada Periode 2019-2022 | Abstract PDF |
Siti Farika Nurul Awaliah, Nani Suhartini, Isti Nuzulul Atiah | ||
Vol 6, No 1 (2022) | Persepsi Penggunaan Uang Elektronik QRIS Pada Generasi Milenial di DKI Jakarta | Abstract PDF |
Ichsan Nur Yasar, Tati Handayani, Lili Puspitasari | ||
Vol 8, No 2 (2024): Article In Press | Analisis Implementasi Metode Hilah Dalam Ushul Fikih Ekonomi Pada Aktivitas Akad Jual Beli Sanda di Kabupaten Serang Banten (Studi: Kampung Kejaban Kepandean Ciruas Serang Banten) | Abstract |
Surya Darma Syam, Nursaman Nursaman | ||
Vol 5, No 2 (2021) | Pengetahuan Masyarakat Terhadap Keputusan Untuk Menjadi Nasabah di Bank Syariah | Abstract PDF |
Andro Agil Nur Rakhmad, Selvi Kurniawati, Elif Pardiansyah | ||
Vol 5, No 2 (2021) | Praktik Ekonomi Syariah Dalam Konsep Pemikiran Ziauddin Sardar | Abstract PDF |
Nanda Darojatul Ulya Ma'zum, Fenti Erlinda, Helmi Syaifuddin | ||
Vol 7, No 1 (2023) | Pengaruh Instrumen Kebijakan Makroprudensial Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah | Abstract PDF |
Aisiyah Rahma, Nurbaiti Nurbaiti, Muhammad Syahbudi | ||
Vol 6, No 2 (2022) | Pengaruh Pembiayaan Konsumtif, Pembiayaan Modal Kerja dan Fee-Based Income Terhadap Profitabilitas BPRS BDW Yogyakarta | Abstract PDF |
Mufti Alam Adha, Wahyuni Liya Kusumawardhani | ||
Vol 8, No 1 (2024) | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Preferensi Masyarakat Muslim di Kota Bandung Dalam Memilih Hotel Syariah | Abstract |
Cupian Cupian, Virka Melita, Vanny Laili, Kintan Meilasari, Sarah Annisa Noven | ||
Vol 6, No 2 (2022) | Transformasi Digital Perbankan Konvensional (Kajian empiris tantangan pada perbankan Syariah) | Abstract PDF |
Taswiyah - Taswiyah | ||
Vol 8, No 1 (2024) | Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19 | Abstract |
Hana Meisya, Nuryanti Pratama | ||
Vol 5, No 2 (2021) | Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Di Indonesia: Sudah Sesuai dengan PSAK 101? | Abstract PDF |
Nia Azizah Razak, Amrie Firmansyah | ||
Vol 6, No 2 (2022) | Dampak Program PKPU Yogyakarta terhadap Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil D.I. Yogyakarta dalam Perspektif Ekonomi Islam | Abstract PDF |
Naili Qiyadatul Ulya, Krisnanda Krisnanda | ||
1 - 15 of 15 Items |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"