Issue | Title | |
Vol 16, No 2 (2024) | Pengaruh Perbedaan Tingkat Konsentrasi Nutrisi Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Beberapa Varietas Tanaman Sawi Hijau (Brassica Juncea L.) Pada Sistem Aeroponik Cerdas | Abstract PDF |
Ayu Fitriani, Ratih Kurniasih, Tubagus Kiki Kawakibi Azmi, Tubagus Maulana Kusuma | ||
Vol 10, No 2 (2018) | RESPONS PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.) YANG DIBERI BEBERAPA DOSIS PUPUK TRICHO KOMPOS KOTORAN AYAM | Abstract PDF |
Hendri Irawan, Nurmayulis ., Dewi Hastuti | ||
Vol 15, No 2 (2023) | MULTIPLIKASI TUNAS PADA DUA VARIETAS PISANG (Musa acuminata L.) DENGAN PEMBERIAN BEBERAPA KONSENTRASI SITOKININ | Abstract PDF |
Qorry Ayna, Sulastri Isminingsih, Susiyanti Susiyanti, Ratna Fitry Yenny | ||
Vol 10, No 2 (2018) | PENGARUH PEMBERIAN TINGKAT KONSENTRASI LARUTAN FERMENTASI URIN SAPI DAN LAMA PERENDAMAN TERHADAP PERKECAMBAHAN BENIH TREMBESI (Samanea saman) | Abstract PDF |
Intan Sri Mulyani, Andi Apriany Fatmawaty, Sri Ritawati | ||
Vol 8, No 1 (2016) | PENGUJIAN VIABILITAS DAN VIGOR DARI TIGA JENIS KACANG- KACANGAN YANG BEREDAR DI PASARAN DAERAH SAMARANG, GARUT | Abstract PDF |
Isna Tustiyani, Rama Adi Pratama, Dadi Nurdiana | ||
Vol 9, No 2 (2017) | PENGARUH LAMA PERENDAMAN DAN KONSENTRASI HORMON GA3 TERHADAP PERTUMBUHAN BENIH JATI DI PERSEMAIAN | Abstract PDF |
Andri Kurniawan | ||
Vol 8, No 2 (2016) | RESPONS PEMBERIAN BERBAGAI PUPUK MAJEMUK DAN MEDIA TANAM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN TOMAT (Solanum lycopersicum) VARIETAS PERMATA SECARA HIDROPONIK | Abstract PDF |
Andi Apriany Fatmawaty, Imas Rohmawati, Fenny Nahariah Marianie | ||
Vol 8, No 1 (2016) | PENGARUH WAKTU PENYIMPANAN BENIH DAN KONSENTRASI LARUTAN ASAM SULFAT TERHADAP PERTUMBUHAN BENIH JARAK (Jatropha curcas Linn.) DI PERSEMAIAN | Abstract PDF |
Kovertina Rakhmi Indriana, R Budiasih | ||
Vol 8, No 2 (2016) | PENGARUH KETINGGIAN TEMPAT TERHADAP KANDUNGAN PROKSIMAT DAN KOMPOSISI ASAM OKSALAT PADA KULIT UMBI TALAS BENENG (Xanthasoma undipes K.Kock) YANG DIBUDIDAYAKAN | Abstract PDF |
Eltis Panca Ningsih, Nuniek Hermita | ||
Vol 8, No 1 (2016) | PERBANDINGAN SIFAT KIMIA DAN KESUBURAN FISIK TANAH PADA KONDISI TEMPAT TUMBUH ALAMI DAN BUDIDAYA TALAS BENENG (Xanthosoma undipes K.Koch) DI KAWASAN GUNUNG KARANG KAMPUNG JUHUT KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN | Abstract PDF |
AM Kartina, Hermita Nuniek, Andi Apriany Fatmawaty | ||
Vol 9, No 1 (2017) | PENGARUH ABU VULKANIK GUNUNG SINABUNG DAN BATUAN FOSFAT DALAM BENTUK NANOPARTIKEL TERHADAP RETENSI P, DELTA pH, DAN KEJENUHAN BASA PADA ANDISOLS CIATER, JAWA BARAT | Abstract PDF |
Mahfud Arifin, Anni Yuniarti, Dewi Dahliani | ||
Vol 8, No 2 (2016) | EFEK PEMBERIAN PUPUK HAYATI KONSORSIUM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN SAWI (Brassica juncea L.) | Abstract PDF |
A. Marthin Kalay, Reginawanti Hindersah | ||
Vol 9, No 2 (2017) | PENGARUH UKURAN BIBIT DAN JENIS PUPUK ORGANIK TERHADAP HASIL UMBI TANAMAN TALAS BENENG (Xanthosoma undipes K.Koch) | Abstract PDF |
Kartina AM, Nuniek Hermita, Ellena Claudia Agustin | ||
Vol 8, No 1 (2016) | PENGARUH KOSENTRASI ZAT PENGATUR TUMBUH INDOLE-3 ACETIC ACID DAN BENZYL AMINO PURINE TERHADAP MULTIPLIKASI TANAMAN PISANG CAVENDISH (Musa cavendishii) SECARA IN VITRO | Abstract |
Azam Muttaqien, Susiyanti ., Yuhelsa Putra | ||
Vol 9, No 1 (2017) | PENGARUH BOKASHI KOTORAN SAPI DAN PUPUK FOSFAT TERHADAP MUTU FISIOLOGIS BENIH KEDELAI (Glycine max L. Merill) KULTIVAR GROBOGAN | Abstract PDF |
Wulandari M M, Sumadi ., M Kadapi | ||
Vol 4, No 1 (2012) | IDENTIFIKASI KOMPONEN KIMIA ASAP CAIR TEMPURUNG KELAPA DARI WILAYAH ANYER BANTEN | Abstract PDF |
Jayanudin ., Endang Suhendi | ||
Vol 8, No 2 (2016) | PENGARUH PUPUK HAYATI PADAT TERHADAP SERAPAN N DAN P TANAMAN, KOMPONEN HASIL DAN HASIL PADI SAWAH (Oryza sativa L.) | Abstract PDF |
Mieke Rochimi Setiawati, Emma Trinurani Sofyan, Zaenal Mutaqin | ||
Vol 9, No 2 (2017) | PENGARUH WAKTU APLIKASI DAN KONSENTRASI GIBERELIN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN GANDUM (Triticum aestivum L.) PADA DATARAN MEDIUM | Abstract PDF |
Yusanti F, Wicaksono F Y, N Tati | ||
Vol 8, No 1 (2016) | PENGARUH PEMBERIAN BERBAGAI DOSIS FUNGI MIKORIZA ARBUSKULAR TERHADAP PERTUMBUHAN VEGETATIF TANAMAN KEDELAI (Glycine max L. Merr.) | Abstract PDF |
Dimas Fahmissidqi | ||
Vol 9, No 1 (2017) | APLIKASI KONSORSIUM PUPUK HAYATI TERHADAP POPULASI BAKTERI PELARUT FOSFAT DAN BOBOT KERING PADI (Oryza sativa L.) PADA BEBERAPA TINGKAT SALINITAS | Abstract PDF |
Fidya A Puspafirdausi, Emma Trinurani Sofyan, Betty Natalie Fitriatin | ||
Vol 8, No 2 (2016) | STUDI PERBANYAKAN TUNAS PUCUK ASTER CINA (Callistephus chinensis) DENGAN PENAMBAHAN PUPUK DAUN DAN AIR KELAPA SECARA KULTUR IN VITRO | Abstract PDF |
Miranty Trinawaty, Rostian Nafery | ||
Vol 9, No 2 (2017) | RESPONS PERTUMBUHAN TANAMAN JARAK PAGAR (Jatropha curcas L.) AKIBAT PEMBERIAN ASAM HUMAT DAN FUNGI MIKORIZA ARBUSKULA | Abstract PDF |
Asri Mulya Ashari, Cucu Suherman, Anne Nuraini | ||
Vol 8, No 1 (2016) | EFEK HETEROSIS DAN AKSI GEN UKURAN BUAH PADA HIBRIDA PEPAYA | Abstract PDF |
Tri Budiyanti | ||
Vol 14, No 1 (2022) | PENGARUH PERLAKUAN KONSENTRASI AIR KELAPA MUDA TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TIGA VARIETAS TANAMAN KANGKUNG DARAT (Ipomea reptans P.) | Abstract PDF |
Kartina Kartina, Nuniek Herminta, Sutrisna Sutrisna | ||
Vol 9, No 1 (2017) | PERTUMBUHAN DAN HASIL KACANG HIJAU (Vigna radiata L. Wilczeck) YANG DIPUPUK N DENGAN DOSIS BERBEDA DAN PENYIANGAN | Abstract PDF |
Rusmana . | ||
26 - 50 of 79 Items | << < 1 2 3 4 > >> |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"