Issue | Title | |
Vol 10, No 1 (2018) | PENGARUH 2iP DAN AIR KELAPA TERHADAP MULTIPLIKASI TUNAS BAWANG MERAH (Allium Ascalonicum L.) KULTIVAR SUMENEP SECARA IN VITRO | Abstract PDF |
Chitra Priatna, Fitri Rachmawati, Diny Dinarti | ||
Vol 10, No 1 (2018) | KANDUNGAN PROKSIMAT DAN KOMPOSISI ASAM OKSALAT PADA KULIT UMBI TALAS BENENG YANG TUMBUH LIAR PADA KONDISI KETINGGIAN TEMPAT YANG BERBEDA | Abstract PDF |
Eltis Panca Ningsih, Nuniek Hermita | ||
Vol 7, No 2 (2015) | EKSPLORASI POTENSI MIKROBA TANAH DALAM MENINGKATKAN HASIL PANEN KEDELAI (Glycine max) PADA LAHAN KERING | Abstract PDF |
Kartina AM, Nurmayulis ., Andi Apriany Fatmawaty, Dewi Firnia | ||
Vol 10, No 1 (2018) | PERTUMBUHAN DAN HASIL CABAI BESAR AKIBAT PEMBERIAN LUMPUR LAUT CAIR DAN PUPUK KANDANG KAMBING PADA TANAH GAMBUT | Abstract PDF |
Tatang Abdurrahman | ||
Vol 10, No 1 (2018) | PENINGKATAN VIABILITAS DAN VIGOR BENIH PADI SAWAH (Oryza sativa L.) DENGAN TEKNIK BIOMATRICONDITIONING | Abstract PDF |
Stefany Darsan, Gusti Ayu Kade Sutariati, Sarawa Mamma | ||
Vol 10, No 1 (2018) | HUBUNGAN LUAS DAUN TERHADAP PERTAMBAHAN BERAT KERING RUMPUT GAJAH DI BERBAGAI PERLAKUAN DI MEDIA TAILING TIMAH | Abstract PDF |
Nyayu Siti Khodijah, Rujito Agus Suwignyo, M. Umar Harun | ||
Vol 7, No 2 (2015) | PENGARUH DOSIS PEMUPUKAN PADA SISTEM TANAM TUMPANGSARI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL JAGUNG MANIS DAN KEDELAI | Abstract PDF |
Okti Herliana, Atang ., Isnan Ujiono | ||
Vol 10, No 2 (2018) | KAJIAN FISIOLOGIS TANAMAN TOMAT TERHADAP PENAMBAHAN UNSUR HARA Fe DAN N | Abstract PDF |
Sumiyati Tuhuteru | ||
Vol 9, No 2 (2017) | APLIKASI PUPUK HAYATI BAKTERI ENDOFITIK TERHADAP POPULASI BAKTERI ENDOFITIK, SERAPAN N DAN BOBOT KERING TANAMAN PADI (Oryza Sativa L.) PADA TANAH SALIN | Abstract PDF |
Deswita Utami, Mieke Rochimi Setiawati | ||
Vol 10, No 2 (2018) | KAJIAN PELESTARIAN DURIAN LOKAL KEDIRI MELALUI PERBANYAKAN SISTEM GRAFTING | Abstract PDF |
Widyana Rahmatika, Fajar Setyawan | ||
Vol 7, No 2 (2015) | PENGARUH DOSIS PUPUK HAYATI Trichoderma sp. TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN TERUNG UNGU (Solanum mengolena L.) VARIETAS HIBRIDA | Abstract PDF |
Putra Utama, Andree Saylendra, Rudi Gugum Gunawar | ||
Vol 10, No 2 (2018) | PENGARUH PEMBERIAN BERBAGAI KONSENTRASI ASAM GIBERELAT DAN JENIS MEDIA TANAM TERHADAP PERKECAMBAHAN BENIH ASAM JAWA (Tamarindus indica L.) | Abstract PDF |
Nanda Septasema Putri, Kartina ., Nuniek Hermita | ||
Vol 10, No 2 (2018) | AKURASI PENGGUNAAN METODE PANJANG KALI LEBAR UNTUK PENGUKURAN LUAS DAUN JAGUNG (Zea mays L.) DAN KEDELAI (Glycine max L.) | Abstract PDF |
Usman ., Syahrudin ., Kambang Vetrani Asie, Suparno . | ||
Vol 4, No 1 (2012) | Pewarisan Karakter Daya Simpan Benih Kedelai pada Kondisi Suhu Ruang (25°C) | Abstract PDF |
Desta Wirnas, Eni Widajati, Atika Bakti Sari | ||
Vol 10, No 2 (2018) | PEMANFAATAN LIMBAH JAMUR TIRAM SEBAGAI PUPUK ORGANIK PADA BUDIDAYA SELADA (Lactuca sativa L.) | Abstract PDF |
Ida Hodiyah, Fitri Kurniati, Restu Rinda Wijaya, Wawan Setiawan | ||
Vol 10, No 2 (2018) | RESPONS PERTUMBUHAN TANAMAN HIAS ANTHURIUM ‘GELOMBANG CINTA’ (Anthurium plowmanii) PADA BEBERAPA KONSENTRASI BAP DAN FREKUENSI PEMBERIAN PUPUK DAUN | Abstract PDF |
Warnita ., Netti Herawati | ||
Vol 10, No 1 (2018) | HUBUNGAN PERAKARAN BEBERAPA KULTIVAR KEDELAI DENGAN KEMAMPUAN BERSAING MELAWAN GULMA | Abstract PDF |
Doni Hariandi, Didik Indradewa, Prapto Yudono | ||
Vol 10, No 2 (2018) | PENGARUH PEMBERIAN BERBAGAI KONSENTRASI GIBBERELLIC ACID DAN JENIS VARIETAS TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN CABAI RAWIT (Capsicum frutescens L.) | Abstract PDF |
Imas Rohmawati, Dewi Hastuti, Purwati . | ||
Vol 10, No 1 (2018) | EFEKTIVITAS HARA MAKRO DAN MIKRO TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN JAGUNG (Zea mays L.) | Abstract PDF |
Sumiyati Tuhuteru | ||
Vol 10, No 2 (2018) | RESPON TANAMAN CABAI MERAH (Capsicum annum L.) YANG DIAPLIKASIKAN BAKTERI ENDOFITIK DIAZOTROF DAN PUPUK N TERHADAP POPULASI ENDOFITIK DIAZOTROF, KONSENTRASI N, DAN BOBOT KERING TANAMAN PADA INCEPTISOLS JATINANGOR | Abstract PDF |
Mieke Rochimi Setiawati, Pujawati Suryatmana, Emma Trinurani Sofyan | ||
Vol 10, No 2 (2018) | RESPONS PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L.) YANG DIBERI BEBERAPA DOSIS PUPUK TRICHO KOMPOS KOTORAN AYAM | Abstract PDF |
Hendri Irawan, Nurmayulis ., Dewi Hastuti | ||
Vol 10, No 2 (2018) | PENGARUH PEMBERIAN TINGKAT KONSENTRASI LARUTAN FERMENTASI URIN SAPI DAN LAMA PERENDAMAN TERHADAP PERKECAMBAHAN BENIH TREMBESI (Samanea saman) | Abstract PDF |
Intan Sri Mulyani, Andi Apriany Fatmawaty, Sri Ritawati | ||
Vol 8, No 1 (2016) | PENGUJIAN VIABILITAS DAN VIGOR DARI TIGA JENIS KACANG- KACANGAN YANG BEREDAR DI PASARAN DAERAH SAMARANG, GARUT | Abstract PDF |
Isna Tustiyani, Rama Adi Pratama, Dadi Nurdiana | ||
Vol 9, No 2 (2017) | PENGARUH LAMA PERENDAMAN DAN KONSENTRASI HORMON GA3 TERHADAP PERTUMBUHAN BENIH JATI DI PERSEMAIAN | Abstract PDF |
Andri Kurniawan | ||
Vol 8, No 2 (2016) | RESPONS PEMBERIAN BERBAGAI PUPUK MAJEMUK DAN MEDIA TANAM TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN TOMAT (Solanum lycopersicum) VARIETAS PERMATA SECARA HIDROPONIK | Abstract PDF |
Andi Apriany Fatmawaty, Imas Rohmawati, Fenny Nahariah Marianie | ||
1 - 25 of 68 Items | 1 2 3 > >> |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"