Issue | Title | |
Vol 4, No 2 (2020) | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN TINGKAT KEDISIPLINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI MELALUI KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Kasus Pada Dinas Perdagangan Industri Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Serang) | Abstract PDF |
Gilang Tri Santoso, Roni Kambara | ||
Vol 5, No 1 (2021) | Meningkatkan Kinerja Karyawan Dengan Budaya Organisasi Melalui Motivasi Berprestasi Dan Pemberdayaan Karyawan (Studi di Hotel Le Dian – Kota Serang) | Abstract PDF |
Samsul Hadi, Agus David Ramdansyah | ||
Vol 4, No 2 (2020) | Pengaruh Inovasi Pengadaan Barang/Jasa terhadap Kinerja Pejabat Pembuat Komitmen melalui Mediasi Pemberdayaan Pegawai dan Kepuasan Pengguna di Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak | Abstract PDF |
Teddy Djumiyanto, Lutfi Lutfi | ||
Vol 5, No 2 (2021) | Pengaruh Kompetensi (Hard skill) Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pelaksana Teknis Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pelaksana Teknis Dinas PUPR Kabupaten Serang) | Abstract PDF |
Kanafiah Kanafiah, Wawan Prahiawan, Suherna Suherna | ||
Vol 5, No 1 (2021) | Konflik Peran Ganda Dan Manajemen Stres Kerja Karyawan Wanita Di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk | Abstract PDF |
Afif Widiyanto, Fauji Sanusi | ||
Vol 2, No 1 (2018) | PENGARUH MOTIVASI INTRINSIK, KOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP KEPUASAN KERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI (Kantor Kementerian Agama Kota Serang) | Abstract PDF |
Rohmat Hidayat, Roni Kambara, Lutfi Lutfi | ||
Vol 6, No 1 (2022) | Pengaruh Kompensasi Dan Penempatan Kerja Terhadap Kinerja Pada Perawat Non Pns Di Rsud Dr. Dradjat Prawiranegara Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
Mutia Andini Susanti, Wawan Prahiawan, Agus David Ramdansyah | ||
Vol 4, No 1 (2020) | Budaya Kerja: Faktor Penentu Kinerja Karyawan Melalui Variabel Intervening Kepuasan Kerja Dan Komitmen Afektif Pada PT Jasa Asuransi Indonesia (Persero) Cabang Serang | Abstract PDF |
Cokorda Agung Wibowo, Wawan Prahiawan, Roni Kambara | ||
Vol 2, No 2 (2018) | Analisis Disiplin Kerja dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan, Serta Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Empirik Karyawan Bank BTN Cabang Cilegon, Banten) | Abstract PDF |
Lenny Apriyanti, Aan Khurosani | ||
Vol 5, No 1 (2021) | Manajemen Beban Kerja, Konflik Kerja Dan Stres Kerja: Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Intervening Di PT Harapan Teknik Shipyard | Abstract PDF |
Andri Irfad, Fauji Sanusi, Moh. Mukhsin | ||
Vol 2, No 2 (2018) | Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Intrinsik Sebagai Variabel Intervening | Abstract PDF |
Fadlan Ahmad Fuad, Akhmadi Akhmadi | ||
Vol 2, No 1 (2018) | STRATEGI MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DENGAN DISIPLIN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SERANG | Abstract PDF |
Iis Sobariah, Fauji Sanusi, Helmi Yazid | ||
Vol 5, No 2 (2021) | Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Disiplin Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Banten) | Abstract PDF |
Muhamad Teguh Setiadi, Lutfi Lutfi | ||
Vol 4, No 1 (2020) | Pengaruh Realisasi Kompensasi Finansial Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Tingkat Kedisiplinan Dan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada PT Perkebunan Nusantara VIII Bojongdatar | Abstract PDF |
Abdul Wahid Alfarizi | ||
Vol 3, No 2 (2019) | Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Ekstrinsik Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang | Abstract PDF |
Citra Irma Maesofhani, Lutfi Lutfi | ||
Vol 5, No 2 (2021) | Self Efficacy dan Profesionalisme Sebagai Variabel Intervening Antara On The Job Training Dan Kinerja Pegawai | Abstract PDF |
Leoni Marghareta, Liza Mumtazah Damarwulan | ||
Vol 3, No 1 (2019) | Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Ekastrinsik Terhadap Kinerjakaryawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada PT. Dafatan Anugerah Abadi Serang Banten | Abstract PDF |
Darari Darari, Lutfi Lutfi | ||
Vol 4, No 2 (2020) | Komitmen Organisasi Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Serang | Abstract PDF |
Mohammad Ues Alkurni, Wawan Prahiawan, Roni Kambara | ||
Vol 5, No 2 (2021) | Pengujian Bentuk Pasar Modal Efisiensi Lemah Pada Saham-Saham Perusahaan Sektor Telekomunikasi Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
Dibyantoro Dibyantoro | ||
Vol 3, No 1 (2019) | Pengaruh Disiplin Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Bappeda Provinsi Banten) | Abstract PDF |
Arfian Alwi, Indra Suhendra | ||
0 - 0 of 20 Items |
Search tips:
- Search terms are case-insensitive
- Common words are ignored
- By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
- Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
- Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
- Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
- Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
- Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"